A/ Ương nuôi tôm hùm giống với các kích cỡ khác nhau:
Bảng 2: Tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của tôm hùm bông được ương nuôi ở các nhóm kích cỡ khác nhau bằng lồng trên biển trong 60 ngày
Kích thước thí nghiệm | Tỷ lệ sống (%) | Tốc độ tăng tưởng | |
Tăng trưởng | Tốc độ tăng tưởng | ||
7,21 - 0,31 mm CL/con | 73,36 - 4,79 | 28,45 - 2,75 mm CL/con | 0,354 mmCL/ngày |
0,26 - 0,17 g/con | 25,14 - 4,62 g/con | 0,417 g/con/ngày | |
9,35 - 0,25 mm CL/con | 88,15 - 4,37 | 29,8 - 2,81 mm CL/con | 0,341 mmCL/ngày |
0,39 - 0,20 g/con | 27,68 - 4,71 g/con | 0,455 g/con/ngày | |
1,55 - 1,30 mm CL/con | 98,75 - 1,25 | 4,25 - 3,06 mm CL/con | 0,378 mmCL/ngày |
0,51 - 0,19 g/con | 40,98 - 5,32 g/con | 0,675 g/con/ngày |
B. Ương nuôi tôm hùm giống bằng các thức ăn khác nhau & NBSP:
1. Ương bằng thức ăn đơn
Bảng 3: Tỷ lệ sống của tôm hùm công được ương nuôi lồng trên biển với các loại thức ăn đơn trong 150 ngày
Thức ăn Thời gian nuôi (ngày) | Tỷ lệ sống (%) | |||
Thức ăn CP | Thịt giáp xác | Thịt thân mềm | Thịt cá | |
15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | 96,67 - 0,67 | 100 | 76,78 - 0,44 | 90,00 - 0,66 |
45 | 86,67 - 2,00 | 93,33 - 0,67 | 83,33 - 1,33 | 88,89 - 0,88 |
60 | 63,33 - 5,33 | 93,33 - 0,67 | 83,33 - 1,33 | 87,77 - 0,44 |
75 | 0 | 93,33 - 0,67 | 80,00 - 2,00 | 86,67 - 0,67 |
90 | 0 | 90,00 - 1,33 | 80,00 - 2,00 | 83,33 - 0,66 |
105 | 0 | 90,00 - 1,33 | 80,00 - 2,00 | 80,00 - 2,00 |
120 | 0 | 90,00 - 1,33 | 80,00 - 2,00 | 73,33 - 2,00 |
135 | 0 | 90,00 - 1,33 | 78,89 - 1,55 | 63,33 - 2,67 |
150 | 0 | 88,89 - 0,44 | 78,89 - 1,55 | 60,00 - 2,66 |
Bảng 4: Kết quả sinh trưởng của tôm hùm bông được ương với các loại thức ăn đơn bằng lồng trên biển trong 150 ngày
Thức ăn Các biến số | Thức ăn CP* | Thức ăn giáp xác | Thịt thân mềm | Thịt cá |
Chiều dài giáp đầu ngực (mm/con) - Ban đầu - 60 ngày nuôi - 150 ngày nuôi | 7,15 - 0,30 8,95 - 0,73 | 7,15 - 0,30 16,49 - 4,10 45,15 - 4,23 | 7,15 - 0,30 15,92 - 3,87 37,63 - 4,61 | 7,15 - 0,30 18,80 - 4,77 30,05 - 4,89 |
Trọng lượng cơ thể (g/con) - Ban đầu - 60 ngày nuôi - 150 ngày nuôi | 0,33 - 0,25 0,84 - 2,30 | 0,33 - 0,25 5,18 - 5,73 94,22 - 5,14 | 0,33 - 0,25 4,40 - 6,23 54,11 - 6,51 | 0,33 - 0,25 7,93 - 6,10 29,36 - 5,93 |
Màu sắc bên ngoài của tôm nuôi | Giống như màu tôm tự nhiên | Giống như màu tôm tự nhiên | Trắng nhợt khác thường | Trắng nhợt khác thường |
Hệ số thức ăn (FCR) | 1,9 - 0,7 | 6,2 - 0,5 | 6,7 - 0,6 | 13,9 - 0,8 |
* Lô thí nghiệm chỉ nuôi 60 ngày
2. Ương bằng thức ăn kết hợp
Bảng 5: Tỷ lệ sống của tôm hùm bông được ương nuôi bằng lồng trên biển với các loại thức ăn kết hợp trong 150 ngày
Thức ăn Thời gian nuôi (ngày) | Tỷ lệ sống (%) | ||
Giáp xác + Cá | Giáp xác + Thân mềm | Giáp xác + thân mềm + cá | |
15 | 100 | 100 | 100 |
30 | 92,22 - 0,88 | 100 | 93,33 - 0,66 |
45 | 92,22 - 0,88 | 97,78 - 0,89 | 93,33 - 0,66 |
60 | 92,22 - 0,88 | 97,78 - 0,89 | 93,33 - 0,66 |
75 | 92,22 - 0,88 | 97,78 - 0,89 | 93,33 - 0,66 |
90 | 91,11 - 0,44 | 97,78 0,89 | 93,33 - 0,66 |
105 | 91,11 - 0,44 | 96,66 0,67 | 92,22 - 0,44 |
120 | 91,11 - 0,44 | 96,66 - 0,67 | 92,22 - 0,44 |
135 | 90,00 0,66 | 96,66 - 0,67 | 92,22 - 0,44 |
150 | 90,00 - 0,66 | 96,66 - 0,67 | 92,22 - 0,44 |
Bảng 6: Kết quả sinh trưởng của tôm hùm bông được ương với các loại thức ăn đơn bằng lồng nuôi trên biển trong 150 ngày
Thức ăn Các biến số | Giáp xác + Cá | Giáp xác + Thân mềm | Giáp xác + Thân mềm + Cá |
Chiều dài giáp đầu ngực (mm/con) - Ban đầu - 60 ngày nuôi - 150 ngày nuôi | 7,15 - 0,30 22,80 - 3,83 47,20 - 3,22 | 7,15 - 0,30 23,10 - 4,31 48,53 - 5,26 | 7,15 - 0,30 23,20 - 4,98 47,80 - 4,09 |
Trọng lượng cơ thể (g/con) - Ban đầu - 60 ngày nuôi - 150 ngày nuôi | 0,33 - 0,25 12,24 - 5,10 108,18 - 6,34 | 0,33 - 0,25 12,44 - 5,20 113,06 - 5,75 | 0,33 - 0,25 13,86 - 5,14 108,42 - 6,03 |
Màu sắc bên ngoài của tôm nuôi | Giống như màu tôm tự nhiên | Giống như màu tôm tự nhiên | Giống như màu tôm tự nhiên |
Hệ số thức ăn (FCR) | 6,0 0,5 | 5,0 0,4 | 4,8 0,6 |
Theo Tài liệu tập huấn của Trung tâm Khuyến ngư Ninh Thuận