Giá tôm nguyên liệu tuần 26/09 - 02/10/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 26/09 - 02/10/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 95.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 105.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 110.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 115.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 - 128.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 140.000 - 142.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 164.000 - 168.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 195.000 - 202.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 260.000 | đồng/kg | 29/9/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 96.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 104.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 108.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 115.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 - 128.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 141.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 164.000 - 168.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 195.000 - 205.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 260.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 170.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 300.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 93.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 115.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 140.000 - 142.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 161.000 - 163.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 195.000 - 200.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 252.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 126.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 128.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 131.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 140.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 100.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 108.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 126.000 | đồng/kg | 28/9/2022 | Kiên Giang |
Tôm sú loại 40 con/kg | 180.000 | đồng/kg | 27/9/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 27/9/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 310.000 | đồng/kg | 27/9/2022 | Trà Vinh |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 19/09 - 25/09/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 12/09 - 18/09/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 05/09 - 11/09/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 22/08 - 28/08/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 15/08 - 21/08/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 08/08 - 14/08/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 01/08 - 07/08/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 25/07 - 31/07/2022(21/10/2022)
Bình luận bài viết