Giá tôm nguyên liệu tuần 05/09 - 11/09/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 05/09 - 11/09/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 94.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 110.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 124.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 136.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 155.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 178.000 - 183.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 235.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 280.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 355.000 - 365.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 98.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 108.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 113.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 116.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 136.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 155.000 - 158.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 182.000 - 187.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 240.000 | đồng/kg | 08/09/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 60 con/kg | 130.000 - 140.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 - 170.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 205.000 - 210.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 240.000 - 250.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 340.000 - 350.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 98.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 108.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 113.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 118.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 136.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 155.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 180.000 - 185.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 237.000 - 240.000 | đồng/kg | 07/09/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 260.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 310.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 92.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 123.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 135.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 155.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 175.000 | đồng/kg | 06/09/2022 | Trà Vinh |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 22/08 - 28/08/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 15/08 - 21/08/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 08/08 - 14/08/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 01/08 - 07/08/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 25/07 - 31/07/2022(21/10/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 25/07 - 31/07/2022(28/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 18/07 - 24/07/2022(22/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 11/07 - 17/07/2022(14/07/2022)
Bình luận bài viết