Giá tôm nguyên liệu tuần 28/11 - 04/12/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 28/11 - 04/12/2022.
| TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG | 
|---|---|---|---|---|
| Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 91.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 97.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 103.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 114.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 124.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 150.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 200.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 235.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 273.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm sú loại 40 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm sú loại 30 con/kg | 240.000 - 250.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm sú loại 20 con/kg | 390.000 - 410.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Bạc Liêu | 
| Tôm thẻ 400 con/kg tại ao | 40.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 300 con/kg tại ao | 50.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 200 con/kg tại ao | 60.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 150 con/kg tại ao | 78.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 90.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 122.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 150.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 180.000 - 190.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 230.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 270.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm sú loại 60 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm sú loại 50 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm sú loại 40 con/kg | 145.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm sú loại 30 con/kg | 230.000 | đồng/kg | 1/12/2022 | Sóc Trăng | 
| Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 90.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 84.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 102.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 108.000 - 112.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 118.000 - 120.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 142.000 - 145.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 175.000 - 180.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 205.000 - 215.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 270.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm sú loại 60 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm sú loại 50 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm sú loại 40 con/kg | 145.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
| Tôm sú loại 30 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 30/11/2022 | Cà Mau | 
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 21/11 - 27/11/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 14/11 - 20/11/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/11 - 13/11/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 31/10 - 06/11/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 24/10 - 30/10/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 17/10 - 23/10/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 10/10 - 16/10/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 03/10 - 09/10/2022(06/02/2023)
 
            





 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 











Bình luận bài viết