Giá tôm nguyên liệu tuần 31/10 - 06/11/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 31/10 - 06/11/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 400 con/kg tại ao | 35.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 300 con/kg tại ao | 45.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 200 con/kg tại ao | 65.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao | 85.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 98.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 105.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 110.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 115.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 140.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 170.000 - 175.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 215.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 270.000 | đồng/kg | 3/11/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 118.000 | đồng/kg | 2/11/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 140.000 - 145.000 | đồng/kg | 2/11/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 175.000 - 180.000 | đồng/kg | 2/11/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 210.000 - 215.000 | đồng/kg | 2/11/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 265.000 | đồng/kg | 2/11/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 87.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 95.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 100.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 105.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 113.000 - 118.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 135.000 - 140.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 170.000 - 175.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 80 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 70 con/kg | 105.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 125.000 - 130.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 145.000 - 150.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 210.000 - 220.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 310.000 - 330.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 98.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 100.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 105.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 108.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 115.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 130.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 168.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 200.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 265.000 | đồng/kg | 1/11/2022 | Cà Mau |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 24/10 - 30/10/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 17/10 - 23/10/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 10/10 - 16/10/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 03/10 - 09/10/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 26/09 - 02/10/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 19/09 - 25/09/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 12/09 - 18/09/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 05/09 - 11/09/2022(06/02/2023)
Bình luận bài viết