Giá tôm nguyên liệu tuần 26/12/2022 - 01/01/2023
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 26/12/2022 - 01/01/2023.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 92.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 105.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 110.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 115.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 - 128.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 146.000 - 154.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 181.000 - 188.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 217.000 - 222.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 276.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 260.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 430.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 200 con/kg tại ao | 60.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 150 con/kg tại ao | 82.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 95.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 102.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 130.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 160.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 190.000 - 200.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 230.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 290.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 260.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 25 con/kg | 280.000 | đồng/kg | 29/12/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 92.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 100.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 105.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 124.000 - 127.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 145.000 - 148.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 180.000 - 185.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 212.000 - 220.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 278.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 50 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 40 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 20 con/kg | 380.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 116.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 131.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 160.000 - 165.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 217.000 - 222.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 230.000 - 240.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 300.000 | đồng/kg | 28/12/2022 | Trà Vinh |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 19/12 - 25/12/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 12/12 - 18/12/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 05/12 - 11/12/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 28/11 - 04/12/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 21/11 - 27/11/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 14/11 - 20/11/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/11 - 13/11/2022(06/02/2023)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 31/10 - 06/11/2022(06/02/2023)
Bình luận bài viết