Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 11/1/2021
Đánh giá bài viếtTÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm thẻ 20 con/kg | 215.000 – 220.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 195.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 176.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 128.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 122.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg | 103.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 150 con/kg | 85.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú oxy 20 con/kg | 390.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 30 con/kg | 270.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 40 con/kg | 205.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 11/1/2021 | Trà Vinh |
Bình luận bài viết