Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 22/2
Đánh giá bài viếtTÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm thẻ 25 con/kg | 200.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg | 180.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg | 155.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg | 128.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 60 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg | 85.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 20 con/kg | 330.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 30 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 40 con/kg | 170.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 70 con/kg | 110.000 | đồng/kg | 22/02/2021 | Trà Vinh |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 11/1/2021(18/08/2021)
Bình luận bài viết