Giá tôm nguyên liệu tuần 14/02 - 20/02/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 14/02 - 20/02/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg | 95.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg | 110.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 123.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 148.000 - 152.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 168.000 - 170.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 185.000 - 190.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 205.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 340.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 350.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg | 156.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg | 183.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg | 205.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 205.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 350.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 138.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 157.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 185.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 200.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 250.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 111.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 118.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 124.000 - 125.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 133.000 - 136.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 150.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 168.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 178.000 - 183.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 230.000 - 231.000 | đồng/kg | 16/2/2022 | Cà Mau |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/02 - 13/02/2022(18/02/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 17/01 - 23/01/2022(18/02/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 10/01 - 16/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 03/01 - 09/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 27/12/2021 - 02/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 20/12 - 26/12/2021(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 13/12 – 19/12/2021(17/12/2021)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 29/11 – 5/12/2021(09/12/2021)
Bình luận bài viết