Giá tôm nguyên liệu tuần 17/01 - 23/01/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 17/01 - 23/01/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg | 94.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 113.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 118.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 143.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 165.000 - 168.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 96.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 107.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 120.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 130.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 141.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 160.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 175.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 235.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 100 con/kg | 95.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 70 con/kg | 125.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 145.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 160.000 - 170.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 200.000 - 210.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 250.000 - 260.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 180.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 260.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 90.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 118.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 128.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 138.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 158.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 175.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 233.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 100 con/kg | 95.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 70 con/kg | 125.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 60 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 145.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 160.000 - 170.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 200.000 - 210.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 250.000 - 260.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 118.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg | 146.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg | 170.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 20 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 10/01 - 16/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 03/01 - 09/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 27/12/2021 - 02/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 20/12 - 26/12/2021(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 13/12 – 19/12/2021(17/12/2021)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 29/11 – 5/12/2021(09/12/2021)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 15 – 21/11/2021(24/11/2021)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 8 – 14/11/2021(11/11/2021)
Bình luận bài viết