Giá tôm nguyên liệu tuần 15 – 21/11/2021
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 15 – 21/11/2021.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg | 110.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 117.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 124.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 134.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 145.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 166.000 – 168.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 190.000 – 195.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 247.000 – 250.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg | 113.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg | 119.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg | 124.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg | 147.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg | 168.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg | 196.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg | 248.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg tại ao | 146.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg tại ao | 160.000 – 170.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg tại ao | 200.000 – 210.000 | đồng/kg | 18/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg | 90.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 145.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 160.000 – 170.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 190.000 – 200.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 245.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 60 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 165.000 – 175.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 190.000 – 200.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 245.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 155.000 – 165.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 180.000 – 190.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 15 con/kg | 290.000 – 300.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao | 135.000 – 138.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bến Tre |
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao | 114.000 – 115.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bến Tre |
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao | 102.000 – 103.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Bến Tre |
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao | 132.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao | 108.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao | 98.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 200.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao | 134.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Đồng Tháp |
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao | 111.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Đồng Tháp |
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao | 99.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Đồng Tháp |
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao | 134.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Kiên Giang |
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Kiên Giang |
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao | 101.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Kiên Giang |
Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao | 134.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ loại 80 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao | 102.000 | đồng/kg | 17/11/2021 | Cà Mau |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 8 – 14/11/2021(11/11/2021)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 1 – 7/11/2021(11/11/2021)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 11 - 17/10/2021(13/10/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 20 – 26/9/2021(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 13 – 19/9/2021(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 6 – 12/9(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 30/8 – 1/9(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 19/8(19/08/2021)
Bình luận bài viết