Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 20 – 26/9/2021
Đánh giá bài viếtBảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 20 – 26/9/2021.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 80 con/kg | 80.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 94.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 105.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 112.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 70 con/kg | 110.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 60 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 50 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg | 84.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú 40 con/kg tại ao | 124.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bến Tre |
Tôm sú 30 con/kg tại ao | 153.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bến Tre |
Tôm sú 20 con/kg tại ao | 168.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Bến Tre |
Tôm thẻ 80 con/kg | 88.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg | 93.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg | 98.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg | 108.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg | 125.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg | 144.000 – 146.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg | 168.000 – 173.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg | 230.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 200 con/kg | 48.000 – 53.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 150 con/kg | 67.000 – 70.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 100 con/kg | 85.000 – 87.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg | 109.000 | đồng/kg | 22/9/2021 | Cà Mau |
Tôm sú 70 con/kg | 110.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 60 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 50 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg | 83.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 94.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 99.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 107.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 125.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 143.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 168.000 – 177.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 231.000 | đồng/kg | 21/9/2021 | Bạc Liêu |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 13 – 19/9/2021(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 6 – 12/9(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 30/8 – 1/9(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 19/8(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 29/6(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 15/6(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 31/5(19/08/2021)
- Giá tôm thẻ nguyên liệu mới nhất ngày 24/5(19/08/2021)
Bình luận bài viết