TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm thẻ chân trắng 150 con/kg | 58.000 – 60.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg | 75.000 – 78.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg | 82.000 – 88.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg | 86.000 – 93.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ chân trắng 50 con/kg | 97.000 – 100.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Cà Mau |
Tôm càng xanh tại ao | 70.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Kiên Giang |
Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg | 75.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Long An |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 117.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Bến Tre |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 97.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 90.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 81.000 | đồng/kg | 19/08/2021 | Sóc Trăng |
Bình luận bài viết