Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 31/5
Đánh giá bài viếtSTT | Tên mặt hàng | Đơn giá | Đơn vị tính | Ngày | Địa phương |
1 | Tôm thẻ loại 20 con/kg | 200.000 – 208.000 | đồng/kg | 31/5/2021 | Sóc Trăng, Bạc Liêu |
2 | Tôm thẻ loại 30 con/kg | 134.000 – 140.000 | đồng/kg | 31/5/2021 | Sóc Trăng, Bạc Liêu |
3 | Tôm thẻ loại 40 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 31/5/2021 | Sóc Trăng, Bạc Liêu |
4 | Tôm thẻ loại 50 con/kg | 106.000 | đồng/kg | 31/5/2021 | Sóc Trăng, Bạc Liêu |
5 | Tôm thẻ loại 60 – 70 con/kg | 102.000 | đồng/kg | 31/5/2021 | Sóc Trăng, Bạc Liêu |
6 | Tôm thẻ loại 80 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 31/5/2021 | Sóc Trăng, Bạc Liêu |
7 | Tôm thẻ loại 100 con/kg | 87.000 – 93.000 | đồng/kg | 31/5/2021 | Sóc Trăng, Bạc Liêu |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm thẻ nguyên liệu mới nhất ngày 24/5(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 15/3/2021(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 22/2(18/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 11/1/2021(18/08/2021)
Bình luận bài viết