Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 15/3/2021
Đánh giá bài viếtTÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm thẻ 20 con/kg | 218.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Cà Mau, Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 196.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Cà Mau, Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 177.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Cà Mau, Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 154.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Cà Mau, Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Cà Mau, Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 129.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Cà Mau, Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 124.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Cà Mau, Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg | 96.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Cà Mau, Bạc Liêu |
Tôm sú oxy 20 con/kg | 320.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 30 con/kg | 230.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 40 con/kg | 170.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 70 con/kg | 110.000 | đồng/kg | 15/03/2021 | Trà Vinh |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 22/2(18/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 11/1/2021(18/08/2021)
Bình luận bài viết