Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 15/6
Đánh giá bài viếtSTT | Tên mặt hàng | Đơn giá | Đơn vị tính | Ngày | Địa phương |
1 | Tôm sú loại 20 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 15/6/2021 | ĐBSCL |
2 | Tôm sú loại 40 con/kg | 155.000 | đồng/kg | 15/6/2021 | ĐBSCL |
3 | Tôm sú loại 30 con/kg | 180.000 | đồng/kg | 15/6/2021 | ĐBSCL |
4 | Tôm thẻ loại 80 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 15/6/2021 | ĐBSCL |
5 | Tôm thẻ loại 50 con/kg | 109.000 | đồng/kg | 15/6/2021 | ĐBSCL |
6 | Tôm thẻ loại 100 con/kg | 96.000 | đồng/kg | 15/6/2021 | ĐBSCL |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 31/5(19/08/2021)
- Giá tôm thẻ nguyên liệu mới nhất ngày 24/5(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 15/3/2021(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 22/2(18/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 11/1/2021(18/08/2021)
Bình luận bài viết