TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|
Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg | 60.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg | 74.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg | 79.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg | 84.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ chân trắng 50 con/kg | 90.000 – 92.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm sú 40 con/kg | 125.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 30 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 80.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 88.000 – 91.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 104.000 – 108.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 125.000 – 128.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg | 60.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Tiền Giang |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 90.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Tiền Giang |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 92.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | Cà Mau |
Tôm càng xanh | 240.000 – 250.000 | đồng/kg | 1/9/2021 | An Giang |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 90.000 | đồng/kg | 31/8/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 81.000 | đồng/kg | 30/8/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 91.000 | đồng/kg | 30/8/2021 | Trà Vinh |
Bình luận bài viết