Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 13 – 19/9/2021
Đánh giá bài viếtBảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 13 – 19/9/2021.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg | 73.000 – 82.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg | 87.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg | 92.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg | 97.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg | 104.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg | 122,000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg | 140,000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg | 168,000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 20 con/kg | 220,000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg | 65.000 – 68.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg | 101.000 – 103.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg | 70.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Bến Tre |
Tôm thẻ 80 con/kg | 82.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Bến Tre |
Tôm thẻ 50 con/kg | 103.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Bến Tre |
Tôm thẻ 80 con/kg | 74.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Tiền Giang |
Tôm thẻ 50 con/kg | 98.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Tiền Giang |
Tôm thẻ 80 con/kg | 72.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Long An |
Tôm thẻ 50 con/kg | 95.000 | đồng/kg | 16/9/2021 | Long An |
Tôm thẻ 100 con/kg | 82.000 – 84.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg | 83.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg | 91.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg | 96.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg | 102.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg | 121.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg | 138.000 – 140.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg | 164.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg | 225.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg | 105.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 139.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 167.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 15/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 100 con/kg | 70.000 | đồng/kg | 14/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 60 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 14/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm sú 50 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 14/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 118.000 – 122.000 | đồng/kg | 14/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 138.000 | đồng/kg | 14/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 165.000 | đồng/kg | 14/9/2021 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 14/9/2021 | Bạc Liêu |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 6 – 12/9(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 30/8 – 1/9(30/09/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 19/8(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 29/6(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 15/6(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 31/5(19/08/2021)
- Giá tôm thẻ nguyên liệu mới nhất ngày 24/5(19/08/2021)
- Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 15/3/2021(19/08/2021)
Bình luận bài viết