Giá tôm nguyên liệu tuần 21/02 - 27/02/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 21/02 - 27/02/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg | 119.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 125.000 - 126.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 136.000 - 138.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 150.000 - 152.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 168.000 - 170.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 188.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 138.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 40 con/kg | 162.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 30 con/kg | 185.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Bến Tre |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 340.000 - 350.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 320.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 60 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg | 133.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg | 155.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg | 175.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg | 195.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 114.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 120.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 128.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 135.000 - 137.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 152.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 168.000 - 169.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 180.000 - 185.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 235.000 - 240.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 200.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 240.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 330.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg | 133.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg | 155.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg | 175.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 25 con/kg | 195.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Sóc Trăng |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 14/02 - 20/02/2022(09/03/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/02 - 13/02/2022(18/02/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 17/01 - 23/01/2022(18/02/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 10/01 - 16/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 03/01 - 09/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 27/12/2021 - 02/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 20/12 - 26/12/2021(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 13/12 – 19/12/2021(17/12/2021)
Bình luận bài viết