Giá tôm nguyên liệu tuần 09 - 14/05/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 09 - 14/05/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 118.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 137.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 156.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 185.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 310.000 | đồng/kg | 12/5/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 92.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 105.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 120.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 145.000 - 148.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 118.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 126.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 137.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 156.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 185.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 310.000 | đồng/kg | 11/5/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 97.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 105.000 - 108.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 114.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 119.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 125.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 136.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 155.000 - 160.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 135.000 - 145.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 - 170.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 200.000 - 210.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 - 260.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 340.000 - 350.000 | đồng/kg | 10/5/2022 | Sóc Trăng |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 02/05 - 08/05/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 25/04 - 01/05/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 18 - 24/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 11 - 17/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 04 - 10/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 28/03 - 03/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 21/03 - 27/03/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 14/03 - 20/03/2022(17/06/2022)
Bình luận bài viết