Giá tôm nguyên liệu tuần 14/03 - 20/03/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 14/03 - 20/03/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 103.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 108.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 117.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 123.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 133.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 141.000 - 143.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 156.000 - 160.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 180.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 230.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 300.000 | đồng/kg | 17/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 102.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 113.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 119.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 123.000 - 125.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 130.000 - 133.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 143.000 - 144.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 158.000 - 159.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 175.000 - 178.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | 218.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Cà Mau |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 - 160.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 180.000 - 190.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 215.000 - 225.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 260.000 - 270.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 122.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 132.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 146.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 165.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 180.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 180.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 280.000 | đồng/kg | 16/3/2022 | Trà Vinh |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/03 - 13/03/2022(17/06/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 21/02 - 27/02/2022(09/03/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 14/02 - 20/02/2022(09/03/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/02 - 13/02/2022(18/02/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 17/01 - 23/01/2022(18/02/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 10/01 - 16/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 03/01 - 09/01/2022(14/01/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 27/12/2021 - 02/01/2022(14/01/2022)
Bình luận bài viết