Giá tôm nguyên liệu tuần 11 - 17/04/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 11 - 17/04/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 97.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 128.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 138.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 155.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 230.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 280.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 110.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 115.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 120.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 235.000 - 245.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 300.000 - 310.000 | đồng/kg | 15/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 122.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 134.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 156.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 170.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 60 con/kg | 130.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 40 con/kg | 180.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 30 con/kg | 235.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 20 con/kg | 285.000 | đồng/kg | 14/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 100.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 107.000 - 110.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 124.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 142.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 160.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 30 con/kg | 230.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 20 con/kg | 280.000 | đồng/kg | 13/4/2022 | Cà Mau |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 04 - 10/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 28/03 - 03/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 21/03 - 27/03/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 14/03 - 20/03/2022(17/06/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/03 - 13/03/2022(17/06/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 21/02 - 27/02/2022(09/03/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 14/02 - 20/02/2022(09/03/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/02 - 13/02/2022(18/02/2022)
Bình luận bài viết