Giá tôm nguyên liệu tuần 25/04 - 01/05/2022
Đánh giá bài viết(Contom.vn) - Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 25/04 - 01/05/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
---|---|---|---|---|
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 122.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 135.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 153.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao | 172.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 200.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 330.000 | đồng/kg | 28/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 99.000 | đồng/kg | 27/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 107.000 | đồng/kg | 27/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 122.000 | đồng/kg | 27/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 111.000 | đồng/kg | 27/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 116.000 | đồng/kg | 27/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 121.000 | đồng/kg | 27/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú 40 con/kg | 210.000 | đồng/kg | 27/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú 30 con/kg | 260.000 | đồng/kg | 27/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 95.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 104.000 - 107.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 112.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 117.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 123.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 134.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 150.000 - 155.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 155.000 - 160.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 185.000 - 195.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 230.000 - 240.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 290.000 - 300.000 | đồng/kg | 26/4/2022 | Sóc Trăng |
Các tin mới nhất
Các tin cũ cùng mục
- Giá tôm nguyên liệu tuần 18 - 24/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 11 - 17/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 04 - 10/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 28/03 - 03/04/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 21/03 - 27/03/2022(07/07/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 14/03 - 20/03/2022(17/06/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 07/03 - 13/03/2022(17/06/2022)
- Giá tôm nguyên liệu tuần 21/02 - 27/02/2022(09/03/2022)
Bình luận bài viết